← tous les HP

Beyma 15G40

15" · 8 Ω · 700 W · 97.2 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale15"
Impédance8 Ω
Fs37 Hz
Qts0.301
Qes0.31
Qms9.95
Vas149 L
Sd830 cm²
Xmax7.7 mm
Re5.9 Ω
Bl23 T·m
Mms119.9 g
Pe700 W
Sensibilité97.2 dB

Indication d'alignement

EBP119 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 33 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Fane COLOSSUS 15XS36.3 -0.70.307 +0.01149.7 +0.79.1 +1.497.3 +0.1close+
Fane COLOSSUS PRIME 15XS36.3 -0.70.307 +0.01149.7 +0.79.1 +1.497.3 +0.1close+
BMS 15N840 v201535.6 -1.40.303 =145.7 -3.39.9 +2.297.1 -0.1close+
Faital PRO 15FX560 v201538 +10.296 -0.01143 -67.5 -0.297.9 +0.7closeXmax 7.5 mm < 7.7 mm: lower excursion-limited SPL+
Beyma 15P100035 -20.293 -0.01146 -38.7 +196.3 -0.9close+
BMS 15S33039 +20.32 +0.02152 +38 +0.398 +0.8close+
Faital PRO 15FX56038 +10.3 =159 +109.42 +1.7299 +1.8close+
Beyma 115ND/W37 =0.285 -0.02145 -46.6 -1.197.7 +0.5closeXmax 6.6 mm < 7.7 mm: lower excursion-limited SPL+
B&C 15 PS 10033 -40.309 +0.01150.1 +1.17.8 +0.195.9 -1.3close+
BMS 15N84035.6 -1.40.3 =145.7 -3.311 +3.395 -2.2close+

Comparer les 3 plus proches avec le 15G40 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.