Beyma 12LW30/N v2015
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 12" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 42 Hz |
| Qts | 0.269 |
| Qes | 0.29 |
| Qms | 3.8 |
| Vas | 84 L |
| Sd | 540 cm² |
| Xmax | 6.1 mm |
| Re | 6.3 Ω |
| Bl | 20 T·m |
| Mms | 69.9 g |
| Pe | 450 W |
| Sensibilité | 96.3 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 145 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 14.2 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyma 12"WR400 | 42 = | 0.27 = | 91 +7 | 6.3 +0.2 | 97 +0.7 | close | + | |
| Beyma 12WR400 | 42 = | 0.285 +0.02 | 91.1 +7.1 | 6.3 +0.2 | 96.9 +0.6 | close | + | |
| Beyma 12WRS400 | 42 = | 0.29 +0.02 | 91 +7 | 6.3 +0.2 | 97 +0.7 | close | + | |
| Beyma 12G40 | 44 +2 | 0.292 +0.02 | 81 -3 | 6 -0.1 | 96.8 +0.5 | close | Xmax 6 mm < 6.1 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Faital PRO 12FH500 | 45 +3 | 0.25 -0.02 | 87.3 +3.3 | 7.5 +1.4 | 97 +0.7 | close | + | |
| Beyma 12"G40 | 44 +2 | 0.3 +0.03 | 81 -3 | 7 +0.9 | 97 +0.7 | close | + | |
| RCF L 12P300 | 40 -2 | 0.242 -0.03 | 81 -3 | 7.8 +1.7 | 96.7 +0.4 | close | + | |
| BMS 12N803 | 41 -1 | 0.24 -0.03 | 77 -7 | 6 -0.1 | 97 +0.7 | close | Xmax 6 mm < 6.1 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Fane COLOSSUS 12XB | 43 +1 | 0.243 -0.03 | 78 -6 | 6 -0.1 | 97.7 +1.4 | close | Xmax 6 mm < 6.1 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Faital PRO 12FH510 | 45 +3 | 0.25 -0.02 | 75.2 -8.8 | 7.5 +1.4 | 97 +0.7 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 12LW30/N v2015 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.