B&C DH450H
Specs HP à compression
| Throat exit | 1" |
|---|---|
| Voice coil | 44 mm |
| Impédance | 16 Ω |
| Plage utilisable | 1000-18000 Hz |
| Crossover min | 1000 Hz |
| Sensibilité (sur horn) | 110 dB |
| Poids | 0.6 kg |
| Puissance (AES) | 40 W |
Horns compatibles (même exit)
- 18 Sound XR1064 · 60°×40°
- 18 Sound XT1086 · 90°×60°
- 18 Sound XT120 · 90°×60°
- B&C ME10V3 · 90°×60°
- B&C ME20 · 90°×60°
- B&C ME45 · 90°×40°
- Beyma TD-164 · 60°×40°
- Beyma TD-8060 · 80°×60°
- Beyma TD/194 · 90°×40°
- Beyma TD1124P · 120°×40°
- Beyma TD164P · 60°×40°
- Beyma TD196P · 90°×60°
- BMS 2119 · 90°×40°
- BMS 2193 · 90°×40°
- Eminence APT 150S 7.5" X 4.5" Horn Flare · 100°×50°
- Eminence APT 80S 3.4" x 3.4" Horn Flare · 80°×80°
- Eminence APT200S 5.9" X 5.9" Horn Flare · 90°×90°
- Faital PRO LTH102 · 60°×60°
- Faital PRO STH100 · 80°×80°
- Faital PRO WG101 · 140°×140°
- Oberton H 960 · 90°×60°
- RCF H100 · 90°×75°
- RCF HF101 · 90°×70°
Matched on throat exit (1") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Candidats de substitution
| HP | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C DH450 | 1000 = | 1000 = | 18000 = | 44 = | 110 = | close | 20 W vs 40 W: lower power handling | + |
| Faital PRO HF1006 | 1000 = | 1000 = | 20000 +2000 | 44 = | 110 = | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes | + |
| B&C DH450 | 1000 = | 1000 = | 18000 = | 44 = | 109 -1 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes · 20 W vs 40 W: lower power handling | + |
| B&C DH450H | 1000 = | 1000 = | 18000 = | 44 = | 109 -1 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes | + |
| RCF ND1710-MT3 | 1000 = | 1000 = | 20000 +2000 | 44 = | 109 -1 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes | + |
| B&C DH350 | 1000 = | 1000 = | 17000 -1000 | 36 -8 | 109.5 -0.5 | close | 15 W vs 40 W: lower power handling | + |
| B&C DH350H | 1000 = | 1000 = | 17000 -1000 | 36 -8 | 109.5 -0.5 | close | 30 W vs 40 W: lower power handling | + |
| B&C DH350 | 1000 = | 1000 = | 17000 -1000 | 36 -8 | 108 -2 | close | 4 Ω vs 16 Ω: amp load changes · 15 W vs 40 W: lower power handling | + |
| B&C DH350 | 1000 = | 1000 = | 17000 -1000 | 36 -8 | 108 -2 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes · 15 W vs 40 W: lower power handling | + |
| B&C DH350H | 1000 = | 1000 = | 17000 -1000 | 36 -8 | 108 -2 | close | 4 Ω vs 16 Ω: amp load changes · 30 W vs 40 W: lower power handling | + |
Comparer les 3 plus proches avec le DH450H →
Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.