B&C DE1085TN
Specs HP à compression
| Throat exit | 2" |
|---|---|
| Voice coil | 100 mm |
| Impédance | 8 Ω |
| Plage utilisable | 500-20000 Hz |
| Crossover min | 800 Hz |
| Sensibilité (sur horn) | 109 dB |
| Poids | 3.7 kg |
| Puissance (AES) | 140 W |
Horns compatibles (même exit)
- B&C ME60 · 60°×40°
- Beyma TD-460/N · 60°×40°
- BMS 2230 · 90°×55°
- BMS 2236 · 60°×40°
Matched on throat exit (2") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Candidats de substitution
| HP | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C DE1085TN | 800 = | 500 = | 20000 = | 100 = | 108 -1 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| B&C DE1095TN | 800 = | 500 = | 20000 = | 100 = | 108 -1 | close | + | |
| Faital PRO HF1440 | 700 -100 | 500 = | 20000 = | 86 -14 | 109 = | close | + | |
| 18 Sound HD2080T | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -25 | 109 = | close | 100 W vs 140 W: lower power handling | + |
| 18 Sound ND2060 | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -25 | 109 = | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 100 W vs 140 W: lower power handling | + |
| 18 Sound ND2060 | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -25 | 109 = | close | 100 W vs 140 W: lower power handling | + |
| B&C DE750TN | 800 = | 500 = | 18000 -2000 | 75 -25 | 109 = | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 110 W vs 140 W: lower power handling | + |
| RCF ND950 2.0 | 500 -300 | 500 = | 20000 = | 102 +2 | 110 +1 | close | + | |
| Beyma SMC/60 | 800 = | 500 = | 18000 -2000 | 72.4 -27.6 | 109 = | close | 80 W vs 140 W: lower power handling | + |
| 18 Sound ND2060A | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -25 | 110 +1 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 80 W vs 140 W: lower power handling | + |
Comparer les 3 plus proches avec le DE1085TN →
Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.