B&C 18 PZB 46
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 18" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 37 Hz |
| Qts | 0.374 |
| Qes | 0.39 |
| Qms | 9.4 |
| Vas | 155 L |
| Sd | 1134 cm² |
| Xmax | 6.5 mm |
| Re | 5.3 Ω |
| Bl | 26.1 T·m |
| Mms | 215.2 g |
| Pe | 700 W |
| Sensibilité | 96.8 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 95 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 60.2 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG Audio M 1805 | 37.5 +0.5 | 0.357 -0.02 | 138.5 -16.5 | 7.1 +0.6 | 96.7 -0.1 | close | + | |
| LaVoce SAN184.02 | 38 +1 | 0.406 +0.03 | 150 -5 | 7.9 +1.4 | 96.8 = | close | + | |
| PD PD 185N01 | 35.6 -1.4 | 0.383 +0.01 | 174.5 +19.5 | 8.4 +1.9 | 97.1 +0.3 | close | + | |
| Precision Devices PD 185N01 | 35.6 -1.4 | 0.383 +0.01 | 174.5 +19.5 | 8.4 +1.9 | 97.1 +0.3 | close | + | |
| Eminence NSW4018-8 | 36 -1 | 0.38 +0.01 | 164.49 +9.49 | 15.21 +8.71 | 96.6 -0.2 | close | + | |
| B&C 18SW100 | 36 -1 | 0.36 -0.01 | 160 +5 | 12.5 +6 | 96 -0.8 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| LaVoce SAF184.02 | 38 +1 | 0.422 +0.05 | 150 -5 | 8.1 +1.6 | 96.9 +0.1 | close | + | |
| Beyma 18P100FE | 40 +3 | 0.39 +0.02 | 163.2 +8.2 | 7.1 +0.6 | 98.1 +1.3 | close | + | |
| B&C 18 SW 100 | 35 -2 | 0.375 = | 180 +25 | 9.7 +3.2 | 96.9 +0.1 | close | + | |
| B&C 18PZW100 | 37 = | 0.36 -0.01 | 186 +31 | 8 +1.5 | 97.6 +0.8 | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 18 PZB 46 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.