← tous les HP

Audax HT240Z0

10" · 4 Ω · 90 W · 96.2 dB

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale10"
Impédance4 Ω
Fs40 Hz
Qts0.369
Qes0.38
Qms12.4
Vas70 L
Sd358 cm²
Xmax4 mm
Re3.6 Ω
Bl9.8 T·m
Mms40.6 g
Pe90 W
Sensibilité96.2 dB

Indication d'alignement

EBP105 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 26.2 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Beyma SM110/N43 +30.353 -0.0265 -54 =94.5 -1.7close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Beyma SM11042 +20.345 -0.0265 -54 =93.6 -2.6close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Davis 25GCA10WR vp39.2 -0.80.405 +0.0474.4 +4.46 +293 -3.2close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Eminence BETA 10CX-848 +80.397 +0.0364.2 -5.85 +195.8 -0.4close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Eminence BETA 10CX49 +90.397 +0.0364.2 -5.85 +196 -0.2close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Beyma 10CX2553 +130.366 =66 -45 +197.1 +0.9close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Eminence BASSLITE S201046 +60.31 -0.0663.4 -6.64 =96.2 =usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Eminence S201046 +60.314 -0.0563.4 -6.64 =96.6 +0.4usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Ground Zero GZCK 250SPL45.4 +5.40.36 -0.0167.9 -2.112 +894.1 -2.1usable+
Davis 25GC10R37.2 -2.80.397 +0.0380.9 +10.95.7 +1.793.5 -2.7usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+

Comparer les 3 plus proches avec le HT240Z0 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.