American Bass SL 104
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 4 Ω |
| Fs | 33.6 Hz |
| Qts | 0.52 |
| Qes | 0.58 |
| Qms | 4.931 |
| Vas | 26.8 L |
| Sd | 314 cm² |
| Xmax | 8.5 mm |
| Re | 3.69 Ω |
| Bl | 11.53 T·m |
| Mms | 99.1 g |
| Pe | 250 W |
| Sensibilité | 84.3 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 58 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 31.6 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polk Audio DB1040 | 35 +1.4 | 0.55 +0.03 | 28.3 +1.5 | 7.5 -1 | 85 +0.7 | close | Xmax 7.5 mm < 8.5 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| JL Audio 10W6V3-D4 | 30.1 -3.5 | 0.513 -0.01 | 23.3 -3.5 | 10.5 +2 | 83.6 -0.7 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Boston Acoustics COMPETITOR 1000S4 | 34 +0.4 | 0.53 +0.01 | 35 +8.2 | 8.5 = | 85.7 +1.4 | close | + | |
| Gladen RS-X 10 | 35.57 +1.97 | 0.46 -0.06 | 27.8 +1 | 10 +1.5 | 85.9 +1.6 | close | + | |
| JL Audio 10W3V3-2 | 33 -0.6 | 0.495 -0.03 | 32.17 +5.37 | 14 +5.5 | 85.37 +1.07 | close | 2 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Polk Audio MM100 | 35 +1.4 | 0.46 -0.06 | 22.1 -4.7 | 8.7 +0.2 | 84.7 +0.4 | close | + | |
| Rockford Fosgate P3D2-10 | 26.6 -7 | 0.495 -0.03 | 27 +0.2 | 9.4 +0.9 | 85.7 +1.4 | close | + | |
| Hertz Audio DS 250.3 | 36 +2.4 | 0.62 +0.1 | 29 +2.2 | 10 +1.5 | 84.8 +0.5 | close | + | |
| JL Audio 10W0V3-4 | 32.09 -1.51 | 0.604 +0.08 | 31 +4.2 | 11.4 +2.9 | 84.07 -0.23 | close | + | |
| JL Audio 10W3V3-4 | 31.5 -2.1 | 0.485 -0.04 | 32.23 +5.43 | 14 +5.5 | 84.87 +0.57 | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le SL 104 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.