18 Sound 21NLW9001
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 21" |
|---|---|
| Impédance | 4 Ω |
| Fs | 31 Hz |
| Qts | 0.34 |
| Qes | 0.37 |
| Qms | 4.54 |
| Vas | 272 L |
| Sd | 1662 cm² |
| Xmax | 14 mm |
| Re | 2.9 Ω |
| Bl | 23.8 T·m |
| Mms | 375 g |
| Pe | 1800 W |
| Sensibilité | 95 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 84 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 81.8 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sound 21NTLW5000 | 31 = | 0.36 +0.02 | 270 -2 | 17.5 +3.5 | 97 +2 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| B&C 21SW115 | 33 +2 | 0.36 +0.02 | 278 +6 | 14 = | 97 +2 | close | + | |
| Fane Colossus Prime 21XS | 35 +4 | 0.339 = | 266 -6 | 14 = | 97.5 +2.5 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound 21NTLW5000 | 30 -1 | 0.32 -0.02 | 300 +28 | 17.5 +3.5 | 97 +2 | close | + | |
| B&C 21SW115 | 30 -1 | 0.37 +0.03 | 318 +46 | 14 = | 97 +2 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Fane Colossus Prime 21NDXL | 33 +2 | 0.36 +0.02 | 241 -31 | 14 = | 98 +3 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound 21NLW9001 | 32 +1 | 0.31 -0.03 | 244 -28 | 14 = | 98 +3 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound 21NLW5300 | 31 = | 0.32 -0.02 | 325 +53 | 15.3 +1.3 | 98.5 +3.5 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| B&C 21SW152 | 32 +1 | 0.36 +0.02 | 200 -72 | 15 +1 | 96 +1 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound 21LW2600 | 27 -4 | 0.33 -0.01 | 333 +61 | 14.6 +0.6 | 97 +2 | usable | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 21NLW9001 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.