18 Sound 18LW1250
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 18" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 35 Hz |
| Qts | 0.271 |
| Qes | 0.28 |
| Qms | 8 |
| Vas | 268 L |
| Sd | 1134 cm² |
| Xmax | 8.7 mm |
| Re | 5 Ω |
| Bl | 23.4 T·m |
| Mms | 139.1 g |
| Pe | 1000 W |
| Sensibilité | 100.2 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 125 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 46.1 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sound 18LW1251 | 35 = | 0.27 = | 268 = | 9 +0.3 | 98 -2.2 | close | + | |
| RCF LF 18G401 | 33 -2 | 0.289 +0.02 | 268 = | 8.2 -0.5 | 99.3 -0.9 | close | Xmax 8.2 mm < 8.7 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| PHL Audio 7010 | 35 = | 0.288 +0.02 | 260 -8 | 7.7 -1 | 99.1 -1.1 | close | Xmax 7.7 mm < 8.7 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| PHL Audio 7070 | 35 = | 0.288 +0.02 | 260 -8 | 7.7 -1 | 99.1 -1.1 | close | Xmax 7.7 mm < 8.7 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| 18 Sound 18NLW9400 | 33 -2 | 0.26 -0.01 | 268 = | 9.5 +0.8 | 98 -2.2 | close | + | |
| RCF LF 18N401 | 32 -3 | 0.259 -0.01 | 257 -11 | 8.8 +0.1 | 98.9 -1.3 | close | + | |
| RCF LF18G401 | 33 -2 | 0.29 +0.02 | 268 = | 9 +0.3 | 98 -2.2 | close | + | |
| RCF LF18G908 | 33 -2 | 0.29 +0.02 | 268 = | 9 +0.3 | 98 -2.2 | close | + | |
| B&C 18 TBX 46 | 31 -4 | 0.277 +0.01 | 270 +2 | 9 +0.3 | 98.2 -2 | close | + | |
| B&C 18 PZB 100 (prodance) | 33.7 -1.3 | 0.289 +0.02 | 263 -5 | 7.6 -1.1 | 99 -1.2 | close | 700 W vs 1000 W: lower power handling · Xmax 7.6 mm < 8.7 mm: lower excursion-limited SPL | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 18LW1250 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.