Powersoft 30''-3MM M-FORCE 01 STRAIGHT
Thiele-Small parameters
| Nominal size | 31.5" |
|---|---|
| Impedance | 0.5 Ω |
| Fs | 30 Hz |
| Qts | 0.167 |
| Qes | 0.171 |
| Qms | 7.267 |
| Vas | 230 L |
| Sd | 3420 cm² |
| Xmax | 4.8 mm |
| Re | 0.26 Ω |
| Bl | 24 T·m |
| Mms | 2001 g |
| Pe | 5000 W |
| Sensitivity | 112.5 dB |
Alignment hint
| EBP | 175 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 13.6 L |
EBP > 100: favours a ported (bass-reflex) alignment.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Substitute candidates
| Driver | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Fit | Notes | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powersoft 30''-3MM M-FORCE 02 STRAIGHT | 30 = | 0.124 -0.04 | 230 = | 4 -0.8 | 115.2 +2.7 | usable | 0.25 Ω vs 0.5 Ω: amp load changes · Xmax 4 mm < 4.8 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Powersoft 30''-4MM M-FORCE 02 REVERSED | 32 +2 | 0.153 -0.01 | 170 -60 | 3.8 -1 | 113.8 +1.3 | usable | 0.25 Ω vs 0.5 Ω: amp load changes · Xmax 3.8 mm < 4.8 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Powersoft 30''-4MM M-FORCE 02 SHORT | 32 +2 | 0.153 -0.01 | 170 -60 | 3.8 -1 | 113.8 +1.3 | usable | 0.25 Ω vs 0.5 Ω: amp load changes · Xmax 3.8 mm < 4.8 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Powersoft 30''-4MM M-FORCE 02 STRAIGHT | 32 +2 | 0.153 -0.01 | 170 -60 | 3.8 -1 | 113.8 +1.3 | usable | 0.25 Ω vs 0.5 Ω: amp load changes · Xmax 3.8 mm < 4.8 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Powersoft 30''-4MM M-FORCE 01 REVERSED | 32 +2 | 0.207 +0.04 | 170 -60 | 4.6 -0.2 | 111.1 -1.4 | usable | Xmax 4.6 mm < 4.8 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Powersoft 30''-4MM M-FORCE 01 SHORT | 32 +2 | 0.207 +0.04 | 170 -60 | 4.6 -0.2 | 111.1 -1.4 | usable | Xmax 4.6 mm < 4.8 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Powersoft 30''-4MM M-FORCE 01 STRAIGHT | 32 +2 | 0.207 +0.04 | 170 -60 | 4.6 -0.2 | 111.1 -1.4 | usable | Xmax 4.6 mm < 4.8 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Fluxmag 2950-Sono | 27.8 -2.2 | 0.761 +0.59 | 869 +639 | 5.5 +0.7 | 96.9 -15.6 | risky | 8 Ω vs 0.5 Ω: amp load changes · 350 W vs 5000 W: lower power handling | + |
| Fluxmag 2950-Hifi | 24.4 -5.6 | 0.589 +0.42 | 1313 +1083 | 5.5 +0.7 | 98.2 -14.3 | risky | 8 Ω vs 0.5 Ω: amp load changes · 200 W vs 5000 W: lower power handling | + |
| Audio Dynamique 75IC | 15.2 -14.8 | 0.277 +0.11 | 4023.2 +3793.2 | 9 +4.2 | 100.1 -12.4 | risky | 8 Ω vs 0.5 Ω: amp load changes · 250 W vs 5000 W: lower power handling | + |
Compare the closest 3 against the 30''-3MM M-FORCE 01 STRAIGHT →
Ranked on parameter similarity only (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensitivity). Same nominal size required. A hint, not a simulation, model the swap before cutting or buying.
Used in enclosures (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.