← all drivers

Davis 25SCA10WR

10" · 8 Ω · 100 W · 92.2 dB · datasheet ↗

Thiele-Small parameters

Nominal size10"
Impedance8 Ω
Fs24.6 Hz
Qts0.327
Qes0.39
Qms2.03
Vas237.7 L
Sd330 cm²
Xmax5 mm
Re6.87 Ω
Bl8.6 T·m
Mms26.9 g
Pe100 W
Sensitivity92.2 dB

Alignment hint

EBP63 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 64.7 L

EBP 50-100: works in either a sealed or ported alignment.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Substitute candidates

DriverFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)FitNotesCompare
Davis 25GCA10W v201125.7 +1.10.332 +0.01235 -2.74 -192.8 +0.6closeXmax 4 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+
Dynaudio 30W5424 -0.60.357 +0.03257 +19.37 +292.3 +0.1close+
Davis 25GCA10W v200926 +1.40.332 +0.01235 -2.74 -193 +0.8closeXmax 4 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+
Morel H 10.125 +0.40.344 +0.02191 -46.74.3 -0.791.2 -1closeXmax 4.3 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+
JBL 127H25 +0.40.433 +0.11237.9 +0.24.8 -0.291.9 -0.3close50 W vs 100 W: lower power handling · Xmax 4.8 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+
Audax MHD24B45T2CP1423 -1.60.305 -0.02272 +34.34 -193.2 +1usableXmax 4 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+
Monacor SPH-26523 -1.60.275 -0.05199 -38.75.5 +0.591.9 -0.3usable+
Audax HT240M028 +3.40.373 +0.05223.1 -14.64.5 -0.593.2 +1usableXmax 4.5 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+
Audax HT240HM028 +3.40.373 +0.05223 -14.74.5 -0.593.2 +1usableXmax 4.5 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+
Audax MHD24P45T2CP1423 -1.60.305 -0.02275 +37.34 -193.3 +1.1usableXmax 4 mm < 5 mm: lower excursion-limited SPL+

Compare the closest 3 against the 25SCA10WR →

Ranked on parameter similarity only (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensitivity). Same nominal size required. A hint, not a simulation, model the swap before cutting or buying.

Used in enclosures (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.