B&C DH350H
Compression driver specs
| Throat exit | 1" |
|---|---|
| Voice coil | 36 mm |
| Impedance | 4 Ω |
| Usable range | 1000-17000 Hz |
| Min crossover | 1000 Hz |
| Sensitivity (on horn) | 108 dB |
| Weight | 0.27 kg |
| Power (AES) | 30 W |
Compatible horns (same exit)
- 18 Sound XR1064 · 60°×40°
- 18 Sound XT1086 · 90°×60°
- 18 Sound XT120 · 90°×60°
- B&C ME10V3 · 90°×60°
- B&C ME20 · 90°×60°
- B&C ME45 · 90°×40°
- Beyma TD-164 · 60°×40°
- Beyma TD-8060 · 80°×60°
- Beyma TD/194 · 90°×40°
- Beyma TD1124P · 120°×40°
- Beyma TD164P · 60°×40°
- Beyma TD196P · 90°×60°
- BMS 2119 · 90°×40°
- BMS 2193 · 90°×40°
- Eminence APT 150S 7.5" X 4.5" Horn Flare · 100°×50°
- Eminence APT 80S 3.4" x 3.4" Horn Flare · 80°×80°
- Eminence APT200S 5.9" X 5.9" Horn Flare · 90°×90°
- Faital PRO LTH102 · 60°×60°
- Faital PRO STH100 · 80°×80°
- Faital PRO WG101 · 140°×140°
- Oberton H 960 · 90°×60°
- RCF H100 · 90°×75°
- RCF HF101 · 90°×70°
Matched on throat exit (1") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Substitute candidates
| Driver | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Fit | Notes | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C DH350 | 1000 = | 1000 = | 17000 = | 36 = | 108 = | close | 15 W vs 30 W: lower power handling | + |
| B&C DH350 | 1000 = | 1000 = | 17000 = | 36 = | 108 = | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes · 15 W vs 30 W: lower power handling | + |
| B&C DH350H | 1000 = | 1000 = | 17000 = | 36 = | 108 = | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| B&C DH350 | 1000 = | 1000 = | 17000 = | 36 = | 109.5 +1.5 | close | 16 Ω vs 4 Ω: amp load changes · 15 W vs 30 W: lower power handling | + |
| B&C DH350H | 1000 = | 1000 = | 17000 = | 36 = | 109.5 +1.5 | close | 16 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| B&C DH450 | 1000 = | 1000 = | 18000 +1000 | 44 +8 | 109 +1 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes · 20 W vs 30 W: lower power handling | + |
| B&C DH450H | 1000 = | 1000 = | 18000 +1000 | 44 +8 | 109 +1 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| B&C DE111 | 1200 +200 | 1000 = | 17000 = | 36 = | 108.5 +0.5 | close | 16 Ω vs 4 Ω: amp load changes · min crossover 1200 Hz > 1000 Hz: raise the XO | + |
| RCF ND1710-MT3 | 1000 = | 1000 = | 20000 +3000 | 44 +8 | 109 +1 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| B&C DH450 | 1000 = | 1000 = | 18000 +1000 | 44 +8 | 110 +2 | close | 16 Ω vs 4 Ω: amp load changes · 20 W vs 30 W: lower power handling | + |
Compare the closest 3 against the DH350H →
Ranked on parameter similarity only (crossover floor, range, sensitivity, voice coil). Same throat exit required. A hint, not a simulation, model the swap before cutting or buying.
Used in enclosures (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.