← all drivers

B&C 12NW76

12" · 8 Ω · 500 W · 98.5 dB · datasheet ↗

Thiele-Small parameters

Nominal size12"
Impedance8 Ω
Fs40 Hz
Qts0.16
Qes0.17
Qms3.7
Vas76 L
Sd522 cm²
Xmax8 mm
Re5.3 Ω
Bl25.5 T·m
Mms77 g
Pe500 W
Sensitivity98.5 dB

Alignment hint

EBP235 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 4.1 L

EBP > 100: favours a ported (bass-reflex) alignment.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Substitute candidates

DriverFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)FitNotesCompare
B&C 12NW7643 +30.15 -0.0164.5 -11.58 =98 -0.5close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
B&C 12 NW 7640 =0.163 =76 =4.8 -3.298.3 -0.2closeXmax 4.8 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Oberton 12NB40043.58 +3.580.18 +0.0270.45 -5.555.25 -2.7598 -0.5usableXmax 5.25 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Oberton 12NB45046.46 +6.460.204 +0.0472.57 -3.437.75 -0.25100 +1.5usableXmax 7.75 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Oberton 12NMB60041.03 +1.030.134 -0.0370.8 -5.25.25 -2.7599 +0.5usableXmax 5.25 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Beyma 12P80/Fe46 +60.186 +0.0375.6 -0.45.6 -2.499.8 +1.3usableXmax 5.6 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
BMS 12N82037.8 -2.20.16 =98.7 +22.74.5 -3.598 -0.5usableXmax 4.5 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
RCF L 12P30040 =0.242 +0.0881 +57.8 -0.296.7 -1.8usableXmax 7.8 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
RCF L 12P30143 +30.219 +0.0697 +217.8 -0.298.6 +0.1usableXmax 7.8 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Faital PRO 12FH50045 +50.22 +0.0680.3 +4.37.25 -0.7597 -1.5usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · Xmax 7.25 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+

Compare the closest 3 against the 12NW76 →

Ranked on parameter similarity only (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensitivity). Same nominal size required. A hint, not a simulation, model the swap before cutting or buying.

Used in enclosures (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.